
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa B · Warszawa IV · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45:17 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39:18 | 24 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:23 | 24 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31:17 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:17 | 20 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:18 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:35 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28:37 | 13 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30:41 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 30:24 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:41 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24:33 | 10 | |
| 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:49 | 3 | |
| 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:51 | 3 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie2W · 2R · 1P
40% wygranych
Na wyjeździe2W · 1R · 2P
40% wygranych